最近美元走勢一直不穩定,對於香港銀行的美元定期存款亦帶來影響,本文整合18間銀行的美元定期存款的利率利息供大家參考及比較。
銀行美元定期存款利率比較
參考各大銀行的官方網站,以下整合了18間銀行的美金定期存款利率比較(更新至2026年3月6日)1-18:
| 銀行 | 3個月 | 6個月 |
|---|---|---|
渣打銀行 | 3.2% | 3.2% |
滙豐銀行 | 3.2% | 3.1% |
恒生銀行 | 3.3% | 3.2% |
花旗銀行 | 高達4% | - |
中國銀行 | 高達3% | 高達2.9% |
東亞銀行 | 高達3.4% | 高達3.2% |
星展銀行 | 高達3.35% | 高達2.7% |
大眾銀行 | 3.5% | 3.3% |
工銀亞洲 | 3.45% | 3.35% |
富邦銀行 | 高達3.7% | 高達3.65% |
富融銀行 | 4% | 3.9% |
創興銀行 | 3.9% | 3.4% |
交通銀行 | 高達3.6% | - |
眾安銀行 | 0.15% | 0.2% |
天星銀行 | 3.6% | 3.7% |
南洋商業銀行 | 0.01% | 0.05% |
招商永隆銀行 | 高達3.9% | 高達3.75% |
華僑永亨銀行 | 高達4% | 高達3.68% |
(排名不分先後,只供參考,最新利率及詳細條款以銀行公布為準,詳情請瀏覽各間銀行官網。)
渣打銀行
由即日起至2026年2月28日,透過渣打網上理財或SC Mobile開立美元定期存款,最低存款額為2,000美金,可選特定存款期由3個月至12個月不等1。
| 存款期 | 年利率 |
|---|---|
3個月 | 3.2% |
6個月 | 3.2% |
12個月 | 2.8% |
匯豐銀行
匯豐One 及其他客戶的最低存款金額為2,000美金或以上2:
| 存款期 | 年利率 |
|---|---|
3個月 | 3% |
6個月 | 2.9% |
12個月 | 2.8% |
滙豐卓越理財尊尚客戶及滙豐卓越理財客戶的最低存款金額為2,000美金或以上2:
| 存款期 | 年利率 |
|---|---|
3個月 | 3.2% |
6個月 | 3.1% |
12個月 | 3.% |
恒生銀行
恒生銀行的最低存款金額為2,000美金或以上,存款期及有關利率以官網為準3:
存款期 | 交易渠道 | 優越私人理財的年利率 | 優越理財的年利率 | 優進理財/綜合戶口的年利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | 網上理財 | 3% | 3% | 3% |
| 分行/電話理財 | 3% | 2.9% | 2.7% | |
3個月 | 網上理財 | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
分行/電話理財 | 3.3% | 3.2% | 3% | |
6個月 | 網上理財 | 3.2% | 3.2% | 3.1% |
分行/電話理財 | 3.2% | 3.1% | 2.4% |
花旗銀行
全新花旗私人以及Citigold客戶可享4%美金定期存款年利率優惠,存款額需達港幣50,000至80,000等值的資金。4
中國銀行
中銀個人銀行客戶可經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」開設定期存款,最低存款金額為1,000美金5:
| 存款期 | 「私人財富」/「中銀理財」年利率 | 「智盈理財」/「自在理財」/ 其他個人客戶年利率 |
|---|---|---|
3個月 | 3% | 2.9% |
6個月 | 2.8% | 2.7% |
12個月 | - | - |
東亞銀行
東亞銀行的新資金可享較優惠的利率,最低存款金額為1,000美金6:
| 存款期 | 顯卓私人理財 或 顯卓理財年利率 | 至尊理財年利率 | BEA GOAL 或 其他個人綜合戶口年利率 |
|---|---|---|---|
新資金/現有資金 | |||
3個月 | 3.4%/3.3% | 3.35%/3.3% | 3.35%/3.3% |
6個月 | 3.2%/3.1% | 3.15%/3.1% | 3.15%/3.1% |
12個月 | 2.9%/2.8% | 2.85%/2.8% | 2.85%/2.8% |
星展銀行
經網上開設定期存款,存款額為6,000美金7:
| 存款期 | 一般星展客戶特惠年利率 | 星展豐盛理財及私人客戶特惠年利率 | ||
|---|---|---|---|---|
新資金 | 現有資金 | 新資金 | 現有資金 | |
1個月 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
2個月 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
3個月 | 3.35% | 3.35% | 3.35% | 3.35% |
4個月 | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
6個月 | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
12個月 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
大眾銀行
大眾銀行的美金定期存款年利率如下8:
| 存款期 | 年利率 |
|---|---|
1天(適用於24小時存款) | 0.05% |
1星期 | 0.7% |
2星期 | 0.9% |
1個月 | 1.9% |
2個月 | 2.3% |
3個月 | 2.35% |
6個月 | 2.7% |
12個月 | 3.5% |
工銀亞洲
綜合客戶/e時代客戶的人民幣定期存款額,最低為15,000美金9 :
| 存款期 | 年利率 |
|---|---|
1個月 | 3.6% |
2個月 | 3.7% |
3個月 | 3.85% |
6個月 | 2.2% |
12個月 | 2.2% |
富邦銀行
個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式開立指定定期存款,可享特優年利率10:
| 存款期 | 3,000美金或以上 (經Fubon+手機應用程式申請) | 等值港元 1,000,000 或以上 (經分行申請) |
|---|---|---|
1個月 | 1.2% | 3.2% |
2個月 | 1.35% | 3.35% |
3個月 | 1.4% | 3.4% |
6個月 | 1.35% | 3.35% |
12個月 | 1.2% | 3.2% |
富融銀行
按不同存款金額,美元定期存款年利率有所不同11:
| 存款期 | 0-49,999 | 50,000-499,999 | 500,000-999,999 | 1,000,000或以上 |
|---|---|---|---|---|
1 星期 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
1 個月 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
3 個月 | 4% | 4% | 4% | 4% |
6 個月 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
12 個月 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
儲蓄保險邊間好?
面對市場動蕩,想追求保本穩賺?認住「保證回報」!全新 FWD短期儲蓄計劃智快享儲蓄保險計劃,優惠期內以預繳方式繳付保費可享保費折扣,3年期滿連本帶利,穩賺每年3.7% ^保證回報! 限額發售^^,把握機會鎖定高息!
在實現「財務自由」的路上,不想身心健康成為您的一大障礙?規劃理財的同時,不妨及早為自己提供健康保障,FWD尊衛您醫療計劃(vPrime)+全數保障++一系列住院及手術費用,每保單年度高達1,650萬港元保障限額,不設終身保障限額。全面保障您的門診、住院及手術需要!
創興銀行
創興最優惠存款利率是5.250% p.a.,存款額需達美元1,000至50,000等值的資金。12
交通銀行
交通銀行全新定期存款優惠,「通達私人財富」/「 通達理財」 / 「交銀理財」戶口起存金額達美元13萬即可享最高3.6%。客戶達指定要求更可享無上限抽獎機會,贏取港幣 888 元「新春 888 大抽獎」。13
眾安銀行
由即日起至2026年2月28日,透過眾安銀行美元定期存款,最低存款額為1美金,可選特定存款期由3個月至12個月14:
| 存款期 | 年利率 |
|---|---|
| 3個月 | 0.15% |
| 6個月 | 0.20% |
| 12個月 | 0.20% |
天星銀行
天星銀行美元定期存款可選特定存款期1星期至12個月15:
| 存款期 | 1 星期 | 1 個月 | 2 個月 | 3 個月 | 4 個月 | 6 個月 | 9 個月 | 12 個月 |
| 利率(p.a.) | 0.05% | 2.80% | 2.95% | 3.40% | 3.40% | 3.50% | 3.40% | 3.40% |
南洋商業銀行
南洋商業銀行美元定期存款利率表如下。16
| 存款金額 | 0.00
至少於 50,000.00 | 50,000.00 或以上 |
|---|---|---|
| 1 天 | 0.001000% | 0.001000% |
| 7 天 | 0.010000% | 0.010000% |
| 14 天 | 0.010000% | 0.010000% |
| 1 個月 | 0.010000% | 0.010000% |
| 2 個月 | 0.010000% | 0.010000% |
| 3 個月 | 0.010000% | 0.010000% |
| 6 個月 | 0.050000% | 0.050000% |
| 1 年 | 0.100000% | 0.100000% |
| 2 年 | 0.100000% | 0.100000% |
| 3 年 | 0.100000% | 0.100000% |
招商永隆業銀行
招商永隆銀行美元定期存款利率表如下。17
| 存款期 | 定期存款年利率〈%〉 | USD1,000 – USD49,999.99 | USD50,000 – USD99,999.99 | USD100,000 – USD499,999.99 | USD500,000
或 以上 |
| 1 星期 | 分行
「招商永隆銀行手機App」 | 0.10000
0.10000 | 0.10000
0.10000 | 0.10000
0.10000 | 0.10000
0.10000 |
| 2 星期 | 分行
「招商永隆銀行手機App」 | 0.10000
0.10000 | 0.10000
0.10000 | 0.10000
0.10000 | 0.10000
0.10000 |
| 1 個月 | 分行
「招商永隆銀行手機App」 | 1.00000
2.95000 | 1.10000
3.00000 | 1.10000
3.00000 | 1.10000
3.00000 |
| 2 個月 | 分行
「招商永隆銀行手機App」 | 1.00000
2.95000 | 1.10000
3.00000 | 1.10000
3.00000 | 1.10000
3.00000 |
| 3 個月 | 分行
「招商永隆銀行手機App」 | 1.00000
3.20000 | 1.10000
3.25000 | 1.10000
3.25000 | 1.10000
3.25000 |
| 6 個月 | 分行
「招商永隆銀行手機App」 | 1.00000
3.15000 | 1.10000
3.20000 | 1.10000
3.20000 | 1.10000
3.20000 |
| 9 個月 | 分行
「招商永隆銀行手機App」 | 1.00000
3.10000 | 1.10000
3.15000 | 1.10000
3.15000 | 1.10000
3.15000 |
| 12 個月 | 分行
「招商永隆銀行手機App」 | 1.00000
3.10000 | 1.10000
3.15000 | 1.10000
3.15000 | 1.10000
3.15000 |
| 24 個月 | 分行
「招商永隆銀行手機App」 | 1.00000
2.75000 | 1.10000
2.80000 | 1.10000
2.80000 | 1.10000
2.80000 |
華僑永享銀行
華僑永享銀行美元定期存款最優惠利率高達3.6%,詳情請參閱官網。18
常見問題
FWD致力提供一系列的資訊,包括健康知識、生活消閒、理財貼士、保險學堂等,解答您的各種疑惑。而FWD網上保險平台「超基本」地提供「勁方便」的保險體驗,最快5分鐘可完成網上申請。

