香港每間銀行的定期存款利率、存款期各有不同,到底哪個最適合自己?以下整合了20間香港銀行的港元定存利息供大家參考及比較。立即了解!
定期存款(定存)是什麼?
定期存款是指存款人將一筆現金存放於銀行的定期帳戶內,並設特定存款期,期間存款人不得在該帳戶內提取款項,待到存款期滿後便可提取本金及利息。定期存款的利率一般會比活期存款高,但在指定時間內卻不能隨時在定期戶口提款。
銀行定期存款利率比較
參考各大銀行的官方網站,以下整合了20間港元定期存款利率達3厘或以上的銀行(更新至2023年9月12日):
銀行 | 3個月 | 6個月 |
---|---|---|
渣打銀行 | 3.4% | 3.8% |
滙豐銀行 | 3.8% | 4% |
恒生銀行 | 高達3.5% | 高達3.5% |
花旗銀行 | 5% | - |
中國銀行 | 4% | 4.2% |
東亞銀行 | 高達4.1% | 高達4.25% |
星展銀行 | 4.1% | 4.3% |
大眾銀行 | 高達4.05% | 高達4.1% |
工銀亞洲 | 高達4% | 高達4.2% |
富邦銀行 | 高達4.2% | 高達4.4% |
富融銀行 | 3.8% | 4% |
創興銀行 | 高達4.15% | 高達3.45% |
交通銀行 | - | 4.05% |
理慧銀行(Livi Bank) | 高達2.5% | 高達3% |
眾安銀行 | 2.21% | 2.51% |
天星銀行 | 3.8% | 3.1% |
南洋商業銀行 | 0.635% | 0.65% |
招商永隆銀行 | 高達4% | 高達4.35% |
華僑永亨銀行 | 高達3.18% | 高達4.3% |
平安壹賬通銀行 | 0.7% | 1.28% |
(排名不分先後,只供參考,最新利率及詳細條款以銀行公布為準,詳情請瀏覽各間銀行官網。)
渣打銀行
透過渣打網上理財或SC Mobile開立定期存款,可選多達10種貨幣,最低存款額為10,000港元,可選特定存款期由1個月至12個月不等1。
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 3.4% |
6個月 | 3.8% |
12個月 | 3.4% |
匯豐銀行
匯豐One 及其他客戶的最低存款金額為10,000港元或以上2:
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 3.8% |
6個月 | 4% |
滙豐卓越理財及滙豐尚玉客戶的最低存款金額為10,000港元或以上2:
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 4% |
6個月 | 4.2% |
恒生銀行
恒生銀行的最低存款金額為10,000港元或以上3:
存款期 | 交易渠道 | 優越私人理財的年利率 | 優越理財的年利率 | 優進理財/ 綜合戶口的年利率 |
---|---|---|---|---|
3個月 | 網上理財 | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
分行/ 電話理財 | 3.5% | 3.4% | 3.3% | |
6個月 | 網上理財 | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
分行/ 電話理財 | 3.5% | 3.4% | 3.3% |
花旗銀行
客戶無論經Citibank 網上理財、流動理財手機程式或專屬客戶經理,都可以享有劃一的定期存款優惠利率,港元定期年存款最高可達5%4。
中國銀行
中銀個人銀行客戶可經網上銀行或手機銀行開設定期存款,最低存款金額為10,000港元5:
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 4% |
6個月 | 4.2% |
12個月 | 3.4% |
東亞銀行
在東亞銀行以新資金100,000港元開立定期存款,年利率如下6:
存款金額 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|
500,000 - 10,000,000港元 (只限顯卓私人理財客戶) | 4.1% | 4.25% | 4% |
100,000 - 10,000,000 港元 | 4.05% | 4.20% | 3.95% |
星展銀行
經網上開設定期存款,存款額為50,000港元7:
存款期 | 一般星展客戶特惠年利率 | 星展豐盛理財私人客戶及星展私人銀行客戶特惠年利率 |
---|---|---|
1個月 | 2.5% | 2.5% |
2個月 | 3.0% | 3.0% |
3個月 | 4.1% | 4.1% |
4個月 | 4.2% | 4.2% |
6個月 | 4.3% | 4.3% |
12個月 | 4.3% | 4.3% |
大眾銀行
按不同存款金額,定期存款年利率有所不同。若存款少於10萬港元,年利率如下8:
存款期 | 年利率 |
---|---|
1天(適用於24小時存款) | 0.875% |
1星期 | 1.2% |
2星期 | 1.6% |
1個月 | 3.3% |
2個月 | 3.4% |
3個月 | 4% |
6個月 | 4% |
12個月 | 4% |
若存款為10萬港元或以上,但少於50萬港元,年利率如下8:
存款期 | 年利率 |
---|---|
1天(適用於24小時存款) | 0.875% |
1星期 | 1.2% |
2星期 | 1.6% |
1個月 | 3.35% |
2個月 | 3.45% |
3個月 | 4.05% |
6個月 | 4.05% |
12個月 | 4.05% |
若存款為50萬港元或以上,年利率如下8:
存款期 | 年利率 |
---|---|
1天(適用於24小時存款) | 0.875% |
1星期 | 1.2% |
2星期 | 1.6% |
1個月 | 3.4% |
2個月 | 3.5% |
3個月 | 4.1% |
6個月 | 4.1% |
12個月 | 4.1% |
工銀亞洲
按不同存款金額,定期存款年利率有所不同9:
存款期 | 50,000至800,000港元以下 | 800,000至3,000,000港元以下 | 3,000,000港元或以上 |
---|---|---|---|
1個月 | 2.5% | 2.6% | 2.7% |
2個月 | 3.1% | 3.2% | 3.3% |
3個月 | 3.9% | 3.95% | 4% |
6個月 | 4% | 4.1% | 4.2% |
12個月 | 3.8% | 3.9% | 4% |
富邦銀行
個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式開立指定定期存款,可享特優年利率10:
存款期 | 500,000港元 或以上 (經Fubon+手機應用程式申請) | 1,000,000港元 或以上 (經Fubon+手機應用程式申請) | 1,000,000港元 或以上 (經分行申請) |
---|---|---|---|
1個月 | 4% | 3.9% | 3.7% |
2個月 | 4.1% | 4% | 3.8% |
3個月 | 4.2% | 4.1% | 3.9% |
6個月 | 4.4% | 4.3% | 4.1% |
12個月 | 4.4% | 4.3% | 4.1% |
富融銀行
按不同存款金額,定期存款年利率有所不同11:
存款期 | 0-49,999港元 | 50,000-499,999港元 | 500,000-999,999港元 | 1,000,000港元或以上 |
---|---|---|---|---|
1 星期 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
1 個月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
3 個月 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
6 個月 | 4% | 4% | 4% | 4% |
12 個月 | 4% | 4% | 4% | 4% |