不少人會視外幣為投資工具,其中外幣定期存款與其他投資產品比較,風險較低,回報亦相對性上較穩定。本文整合了15間+銀行的人民幣定期存款利率以及存款期供大家參考及比較。
銀行定期存款利率比較
參考各大銀行的官方網站,以下整合了15間+銀行的人民幣定期存款利率比較(更新至2024年7月2日)1-18:
銀行 | 3個月 | 6個月 |
---|---|---|
渣打銀行 | 1.6% | 1.7% |
滙豐銀行 | 1.45% | 1.5% |
恒生銀行 | 2.1% | 2.1% |
花旗銀行 | 2.5% | - |
中國銀行 | 1.45% | 1.5% |
東亞銀行 | NA | NA |
星展銀行 | 1.8% | 1.8% |
大眾銀行 | 1.9% | 1.9% |
工銀亞洲 | 高達2.1% | 高達2.2% |
富邦銀行 | 2% | 2% |
富融銀行 | 2% | 2% |
創興銀行 | 0.35% | 0.35% |
交通銀行 | - | 2.2% |
眾安銀行 | 1.01% | 1.21% |
天星銀行 | 1.1% | 1.3% |
南洋商業銀行 | 0.55% | 0.6% |
招商永隆銀行 | 高達1.3% | 高達1.7% |
華僑永亨銀行 | 高達1.8% | 高達1.9% |
(排名不分先後,只供參考,最新利率及詳細條款以銀行公布為準,詳情請瀏覽各間銀行官網。)
渣打銀行
由即日起至2024年7月31日,透過渣打網上理財或SC Mobile開立人民幣定期存款,最低存款額為10,000人民幣,可選特定存款期由3個月至12個月不等1。
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 1.6% |
6個月 | 1.7% |
12個月 | 1.8% |
匯豐銀行
匯豐One 及其他客戶的最低存款金額為10,000人民幣或以上2:
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 1.45% |
6個月 | 1.5% |
12個月 | 1.6% |
滙豐卓越理財尊尚客戶及滙豐卓越理財客戶的最低存款金額為10,000人民幣或以上2:
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 1.45% |
6個月 | 1.5% |
12個月 | 1.6% |
恒生銀行
恒生銀行的最低存款金額為10,000人民幣或以上3:
存款期 | 交易渠道 | 優越私人理財的年利率 | 優越理財的年利率 | 優進理財/綜合戶口的年利率 |
---|---|---|---|---|
1個月 | 網上理財 | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
分行/ 電話理財 | 1.8% | 1.7% | 1.6% | |
3個月 | 網上理財 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
分行/ 電話理財 | 2.1% | 2% | 1.9% | |
6個月 | 網上理財 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
分行/ 電話理財 | 2.1% | 2% | 1.9% |
花旗銀行
全新花旗私人以及Citigold客戶可享2.5%人民幣定期存款年利率優惠,存款額需達50,000至80,000等值的資金。4
中國銀行
中銀個人銀行客戶可經網上銀行或手機銀行開設定期存款,最低存款金額為10,000人民幣5:
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 1.45% |
6個月 | 1.5% |
12個月 | 1.6% |
東亞銀行
東亞銀行現時只提供港元以及美元定期存款的特惠年利率,暫不設人民幣定期存款6。
星展銀行
經網上開設定期存款,存款額為40,000人民幣7:
存款期 | 一般星展客戶特惠年利率 | 星展豐盛理財及私人客戶特惠年利率 |
---|---|---|
1個月 | 1.6% | 1.6% |
3個月 | 1.8% | 1.8% |
6個月 | 1.8% | 1.8% |
12個月 | 1.8% | 1.8% |
大眾銀行
大眾銀行的人民幣定期存款年利率如下8:
存款期 | 年利率 |
---|---|
1天(適用於24小時存款) | 0.5% |
1星期 | 1.3% |
2星期 | 1.5% |
1個月 | 1.8% |
2個月 | 1.9% |
3個月 | 1.9% |
6個月 | 1.9% |
12個月 | 1.9% |
工銀亞洲
綜合客戶/e時代客戶的人民幣定期存款年利率如下9:
存款期 | 年利率 (定期存款金額為500,000以下) | 年利率 (定期存款金額為500,000以上 |
---|---|---|
1個月 | 1.8% | 1.9% |
2個月 | 1.9% | 2% |
3個月 | 2% | 2.1% |
6個月 | 2.1% | 2.2% |
12個月 | 2.2% | 2.3% |
富邦銀行
個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式開立指定定期存款,可享特優年利率10:
存款期 | 200,000人民幣或以上 (經Fubon+手機應用程式申請) | 1,000,000港元 或以上 (經分行申請) |
---|---|---|
1個月 | 2.4% | 2.1% |
2個月 | 2.4% | 2.1% |
3個月 | 2.4% | 2.1% |
6個月 | 2.4% | 2.1% |
12個月 | 2.6% | 2.3% |
富融銀行
按不同存款金額,人民幣定期存款年利率有所不同11:
存款期 | 0-49,999 | 50,000-499,999 | 500,000-999,999 | 1,000,000或以上 |
---|---|---|---|---|
1 星期 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
1 個月 | 1% | 1% | 1.1% | 1.1% |
3 個月 | 2% | 2% | 2% | 2% |
6 個月 | 2% | 2% | 2% | 2% |
12 個月 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
如果希望獲得穩健的資⾦積累,享有⾼息,創造穩定的收入來源,可以考慮FWD網上保險平台新推出的「智優盛儲蓄保險計劃」,鎖定8年保證回報高達每年4.3%+,一個計劃同時兼備儲蓄(100%全保證)、人壽保障及保單延續功能,限額發售++,不要錯過此儲蓄保險!
而事實上,財務健康與身心健康息息相關,因為一場大病足以消耗多年苦心經營的投資收入,所以一份能全面保障醫療需要的保障實在是不可或缺。富衛人壽的「尊衛您醫療計劃」(FWD vPrime)^是香港政府自願醫保計劃(VHIS)的認可靈活計劃之一,計劃全數保障^^一系列住院及手術費用,令您可因應需要靈活地選擇及享受更優質的醫療服務,每年保障限額高達1,250萬港元,不設終身保障限額,並保證續保至100歲(實際年齡)#。除此之外,還可以讓您享有高達8,000港元免稅額##!
FWD致力提供一系列的資訊,包括健康知識、生活消閒、理財貼士、保險學堂等,解答您的各種疑惑。而FWD網上保險平台「超基本」地提供「勁方便」的保險體驗,最快5分鐘可完成網上申請。