不少人會視外幣為投資工具,其中外幣定期存款與其他投資產品比較,風險較低,回報亦相對性上較穩定。本文整合了15間+銀行的人民幣定期存款利率以及存款期供大家參考及比較。
銀行定期存款利率比較
參考各大銀行的官方網站,以下整合了15間+銀行的人民幣定期存款利率比較(更新至2025年5月14日)1-18:
| 銀行 | 3個月 | 6個月 |
|---|---|---|
渣打銀行 | 1.3% | 1.3% |
滙豐銀行 | 高達1.3% | 高達1.3% |
恒生銀行 | 1% | 1% |
花旗銀行 | 高達1.7% | - |
中國銀行 | 高達1.2% | 高達1.2% |
東亞銀行 | 1.6% | 1.6% |
星展銀行 | 1.2% | 1.2% |
大眾銀行 | 1% | 1.2% |
工銀亞洲 | 高達1.3% | 高達1.4% |
富邦銀行 | 高達1.3% | 高達1.4% |
富融銀行 | 1.4% | 1.3% |
創興銀行 | 1% | 1.2% |
交通銀行 | 高達1.2% | - |
眾安銀行 | 0.31% | 0.41% |
天星銀行 | 0.5% | 0.6% |
南洋商業銀行 | 0.55% | 0.6% |
招商永隆銀行 | 高達1.1% | 高達1.15% |
華僑永亨銀行 | 高達1% | 高達1% |
(排名不分先後,只供參考,最新利率及詳細條款以銀行公布為準,詳情請瀏覽各間銀行官網。)
渣打銀行
由即日起至2025年5月31日,透過渣打網上理財或SC Mobile以新資金開立定期存款開立人民幣定期存款,最低存款額為10,000人民幣,可選特定存款期由3個月至12個月不等1。
| 存款期 | 年利率 |
|---|---|
| 3個月 | 1.3% |
| 6個月 | 1.3% |
| 12個月 | 1.3% |
匯豐銀行
匯豐One 及其他客戶的最低存款金額為10,000人民幣或以上2:
| 存款期 | 年利率 |
|---|---|
| 3個月 | 1% |
| 6個月 | 1% |
| 12個月 | 1% |
滙豐卓越理財尊尚客戶及滙豐卓越理財客戶的最低存款金額為10,000人民幣或以上2:
| 存款期 | 年利率 |
|---|---|
| 3個月 | 1.3% |
| 6個月 | 1.3% |
| 12個月 | 1.3% |
恒生銀行
恒生銀行的最低存款金額為10,000人民幣或以上3:
| 存款期 | 交易渠道 | 優越私人理財的年利率 | 優越理財的年利率 | 優進理財/綜合戶口的年利率 |
|---|---|---|---|---|
| 3個月 | 網上理財 | 1% | 1% | 1% |
| 分行/ 電話理財 | 1% | 0.9% | 0.7% | |
| 6個月 | 網上理財 | 1% | 1% | 1% |
| 分行/ 電話理財 | 1% | 0.9% | 0.7% |
花旗銀行
全新花旗私人以及Citigold客戶可享1.7%人民幣定期存款年利率優惠,存款額需達50,000至80,000等值的資金。4
中國銀行
中銀個人銀行客戶可經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」開設定期存款,最低存款金額為10,000人民幣5:
| 存款期 | 「私人財富」/「中銀理財」年利率 | 「智盈理財」/「自在理財」/ 其他個人客戶年利率 |
|---|---|---|
| 3個月 | 1.2% | 1% |
| 6個月 | 1.2% | 1% |
| 12個月 | 1.3% | 1.1% |
東亞銀行
東亞銀行網上人民幣定期存款特惠年利率,最低存款金額為10,000人民幣6:
| 存款期 | 顯卓私人理財 或 顯卓理財 | 至尊理財 | BEA GOAL 或 其他個人綜合戶口 |
|---|---|---|---|
新資金/現有資金 | |||
| 3個月 | 1.6%/1.5% | 1.6%/1.5% | 1.6%/1.5% |
| 6個月 | 1.6%/1.5% | 1.6%/1.5% | 1.6%/1.5% |
| 12個月 | 1.6%/1.5% | 1.6%/1.5% | 1.6%/1.5% |
星展銀行
經網上開設定期存款,存款額為最低40,000人民幣7:
| 存款期 | 一般星展客戶特惠年利率 | 星展豐盛理財及私人客戶特惠年利率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 新資金 | 現有資金 | 新資金 | 現有資金 | |
| 1個月 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 3個月 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 6個月 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 12個月 | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% |
大眾銀行
大眾銀行的人民幣定期存款年利率如下8:
| 存款期 | 年利率 |
|---|---|
| 1天(適用於24小時存款) | 0.5% |
| 1星期 | 0.7% |
| 2星期 | 0.8% |
| 1個月 | 0.9% |
| 2個月 | 1% |
| 3個月 | 1% |
| 6個月 | 1.2% |
| 12個月 | 1.3% |
工銀亞洲
綜合客戶/e時代客戶的人民幣定期存款年利率如下9:
| 存款期 | 年利率 (定期存款金額為500,000以下) | 年利率 (定期存款金額為500,000以上 |
|---|---|---|
| 1個月 | 0.8% | 0.85% |
| 2個月 | 1.15% | 1.2% |
| 3個月 | 1.25% | 1.3% |
| 6個月 | 1.35% | 1.4% |
| 12個月 | 1.35% | 1.4% |
富邦銀行
個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式開立指定定期存款,可享特優年利率10:
| 存款期 | 人民幣500,000 或以上 (經Fubon+手機應用程式申請) | 人民幣 1,000,000 或以上 (經分行申請) |
|---|---|---|
| 1個月 | 1.2% | 1% |
| 2個月 | 1.3% | 1.1% |
| 3個月 | 1.3% | 1.1% |
| 6個月 | 1.4% | 1.2% |
| 12個月 | 1.4% | 1.2% |
富融銀行
按不同存款金額,人民幣定期存款年利率有所不同11:
| 存款期 | 0-49,999 | 50,000-499,999 | 500,000-999,999 | 1,000,000或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星期 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 1 個月 | 1% | 1% | 1.1% | 1.1% |
| 3 個月 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 6 個月 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 12 個月 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
儲蓄保險邊間好?
面對市場動蕩,想追求保本穩賺?認住「保證回報」!全新 FWD短期儲蓄計劃智快享儲蓄保險計劃,優惠期內以預繳方式繳付保費可享保費折扣,3年期滿連本帶利,穩賺每年3.7% ^保證回報! 限額發售^^,把握機會鎖定高息!
在實現「財務自由」的路上,不想身心健康成為您的一大障礙?規劃理財的同時,不妨及早為自己提供健康保障,FWD尊衛您醫療計劃(vPrime)+全數保障++一系列住院及手術費用,每保單年度高達1,250萬港元保障限額,不設終身保障限額。全面保障您的門診、住院及手術需要!
FWD致力提供一系列的資訊,包括健康知識、生活消閒、理財貼士、保險學堂等,解答您的各種疑惑。而FWD網上保險平台「超基本」地提供「勁方便」的保險體驗,最快5分鐘可完成網上申請。

