



立即比較多款自願醫保計劃(VHIS)認可產品,讓您安心獲得一系列住院及手術費用所需的保障,更可享扣稅優惠¹!
尊衛您醫療計劃(認可產品編號 : F00045),醫家保醫療計劃(認可產品編號 : F00072)和更衛您醫療計劃(認可產品編號 : F00015)為香港特別行政區政府(「政府」)自願醫保計劃(「VHIS」)的認可靈活計劃,由富衛人壽保險(百慕達)有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司)承保。自願醫保計劃的產品提供者註冊編號為00036 (註冊生效日期為2019年2月28日) 。此網上銷售平台由富衛金融有限公司(「富衛金融」)經營(牌照號碼:FA2568),富衛金融為富衛人壽委任的持牌保險代理商。
本網站所載產品資料只供參考,並且不包括保單全部條款及細則、產品主要風險及所有不保事項。有關權益及產品主要風險詳情,請參閱產品小冊子;有關保單詳細條款及細則及所有不保事項,請參閱有關產品的保單條款。
下表受計劃的條款及保障所限。有關完整的條款、條件、保障及不保事項,請參閱保單條款。
FWD的自願醫保⁴ | 一般醫療保險 | |
|---|---|---|
可申請扣稅優惠¹ | ||
保障投保時未知的已有疾病² | 不一定 | |
保障受保人先天性疾病² | 不一定 | |
保單續保至100歲³ | 不一定 | |
不設終身保障限額 |
| 或會設有 |
保障非手術癌症治療⁵ | 不一定 | |
保障精神科住院治療⁶ | 不一定 | |
保障日間手術 | 不一定 | |
診斷成像檢測⁷(電腦斷層掃描、磁力共振掃描、正電子放射斷層掃描) | 不一定 |
尊衛您醫療計劃⁴ (vPrime) | 更衛您醫療計劃⁴ (vCare) | 尊衛您醫療計劃⁴ (vFamily) | |
|---|---|---|---|
計劃類型 | 自願醫保靈活計劃 | 自願醫保靈活計劃 | 自願醫保靈活計劃 |
每年保障限額 | 每保單年度合資格費用及現金保障高達HK$1,650 萬,不設終身保障限額 | 每保單年度保障限額約 HK$52萬,不設終身保障限額 | 不設整體年度限額;採用「每保單年度每傷病」9機制,每個傷病於每個保單年度的保障總額高達 HK$55萬 |
主要保障內容 | 全數保障8指定住院及手術費用、深切治療、專科醫生費7、訂明診斷成像檢測7,10、非手術癌症治療5、入院前或出院後/日間手術前後的門診護理7、精神科治療6等,並設多項現金保障 | 承保一系列住院及手術費用,包括精神科治療6、入院前或出院後/ 日間手術前後的門診護理7、訂明非手術及癌症治療5等,並保證續保至受保人100歲3(實際年齡) | 為一系列住院及手術費用提供環球全數保障8,不設分項賠償限額,涵蓋住院及手術費用、深切治療、訂明非手術癌症治療5、腎臟透析7(包括家用透析機租賃)、器官/骨髓移植等,並提供指定日間手術11 |
未知的已有疾病保障 | 承保「投保時未知的已有疾病」2,為您在首個保單年度的第31天開始提供全面保障8 | 承保投保時未知的已有疾病2,但按 VHIS 標準分段賠償安排:第一個保單年度沒有保障、第二個保單年度為25%、第三個保單年度為50%、第四個保單年度之後提供100%保障 | 承保「投保時未知的已有疾病」2,為您在首個保單年度的第31天開始提供全面保障8 |
自付費選項 | 設市場最多的6種自付費12選項,靈活調節保費 | 無 | 無 |
無索償獎賞/保費折扣 | 可享最高30%無索償折扣 | 可享最高15%無索償折扣 | 可享最高30%無索償折扣 |
自願醫保扣稅 | 屬政府認可自願醫保計劃,可就合資格保費申請自願醫保扣稅1 | 屬政府認可自願醫保計劃,可就合資格保費申請自願醫保扣稅1 | 屬政府認可自願醫保計劃,可就合資格保費申請自願醫保扣稅1 |
產品定位 | 高保障額、自付費12彈性多、現金保障較豐富,適合已有公司醫保的中高端客戶 | 保費較親民,適合預算有限但希望由公營醫院轉向私營醫院保障、或首次購買 VHIS 的客戶 | 以家庭保障為主的醫療計劃,適合希望為配偶及子女提供一站式住院及手術保障,又不想逐一分開投保的家庭客戶,亦可配合附加子女之家添守護選擇(自選保障)13使用 |

以下例子假設納稅人為其本人及指明親屬購買自願醫保計劃:
已付年度保費 視乎年齡 / 產品而定 | 合資格的保費 每位受保人上限為8,000港元 | 可節省稅款 假設稅率為15%^ | |
|---|---|---|---|
納稅人 | HK$5,000 | HK$5,000 | HK$750 |
伴侶 | HK$11,000 | HK$8,000 | HK$1,200 |
父親 | HK$12,000 | HK$8,000 | HK$1,200 |
母親 | HK$11,000 | HK$8,000 | HK$1,200 |
孩子 | HK$2,500 | HK$2,500 | HK$375 |
總共 | HK$34,600 | HK$27,600 | HK$4,140 |
^ 自2018/19課稅年度起,標準稅率為15%,邊際稅率為2%、6%、10%、14%和17%。
資料來源: 政府 (更新至2023年11月23日) 。
備註:以上數字僅作指示性和參考用途,實際可節省稅款或按個人稅務評估和狀況而不同。富衛不會提供任何稅務建議。如有疑問,應諮詢專業稅務顧問。
更衛您醫療計劃及尊衛您醫療計劃由富衛人壽保險(百慕達)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(「富衛人壽/富衛/我們」)承保。此網上銷售平台由富衛金融有限公司(「富衛金融」)經營,富衛金融為富衛人壽委任的持牌保險代理商。