邊款醫保啱您budget、保您所需?立即比較以下醫保計劃特色、保障內容及保費!
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 計劃 | 全自主百萬醫療 MyMillion | 醫家保醫療計劃 vFamily | 尊衛您醫療計劃 vPrime |
高CP值之選 | 家庭保障首選 | 業界No.1+ · 全面保障 | |
| 特色 | 高達HK$400萬每年保障限額 標準普通病房 全數保障1一系列住院及手術開支、 訂明非手術癌症治療4等 3種每年自付費12選項,就指定危疾可豁免自付費6,12,17 | 全球23全數保障1一系列住院及手術費用 每保單年度每傷病24高達HK$55萬 標準普通病房 全數保障1一系列住院及手術開支、 訂明非手術癌症治療4、精神科治療13等 | 高達HK$1,650萬每年保障限額 標準半私家病房11 全數保障1一系列住院及手術開支、 訂明非手術癌症治療4、精神科治療13等 6種自付費12選項,就指定危疾可豁免自付費6,12,17 |
即時報價 輸入您的年齡和性別以獲取報價 | HK$10,000 HK$30,000 HK$60,000 | 不設自付費 | HK$0 HK$16,000 HK$25,000 HK$50,000 HK$100,000 HK$250,000 |
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 性別 | HK$ -- /月 | HK$ -- /月 | HK$ -- /月 |
| 了解更多產品小冊子 | 了解更多產品小冊子 | 了解更多產品小冊子 |
合資格病房級別5 | 標準普通病房 | 標準普通病房11 | 標準半私家病房11 |
自願醫保認可產品計劃類別 | 不適用 | 靈活計劃 | 靈活計劃 |
每年保障限額 | 每保單年度HK$400萬 (不設終身保障限額) | 每保單年度每傷病24高達HK$55萬(不設每年終身保障限額) | 每保單年度HK$1,650萬(不設終身保障限額) |
每年自付費12選項 | 3種每年自付費12選項 | 不適用 | 6種自付費12 選項 |
針對指定危疾之保障 | 指定危疾之全額賠償 ‒ 豁免每年自付費6,12,17 | 不適用 | 指定危疾之全額賠償 ‒ 豁免自付費6,12,17 |




96%
成功索償率*
購買體驗滿意度*
91%
最快
42秒
賠款到手*
#索償個案是以FWD真實客戶的索償個案作例子,僅作參考之用。實際醫療費用將一定程度上取決於醫生就患者身體情況的建議及決定,而指定計劃受其保單內的所有相關條款及細則規限。每個個案之賠償均有不同,索償率有機會少於100%,富衛人壽將因應不同個案批核索償再作決定。上述個案所有總實際醫療開支均於同一保單年度衍生,客戶於投保時沒有已知或未知的已有病症。索償率等於總賠償金額除以總實際醫療開支,為四捨五入後最接近之數字。
撳「提交索償」並揀選索償類別
上載收據後,輸入個人資料及索償詳情
以轉數快收取賠款,最快42秒即時過數