富衛所分銷之強積金產品現由永明金融提供,您將被轉至相關強積金計劃的行政管理人網頁,以查閱您的強積金帳戶。
以下為2019年度前5個歷年有新保單簽發的萬用壽險產品之過往派息率。請留意本公司所公佈的過往派息率並不可用作預測本公司萬用壽險產品將來的派息率。
註︰
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快息高優尚理財壽險計劃 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.20% | 4.19% | 4.07% | 3.92% |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快息高優尚理財壽險計劃 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.70% | 3.66% | 3.67% | 4.00% |
快息高優尚理財壽險計劃 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 4.20% |
2017 | 4.19% |
2018 | 4.07% |
2019 | 3.92% |
快息高優尚理財壽險計劃 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.70% |
2017 | 3.66% |
2018 | 3.67% |
2019 | 4.00% |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛升息特選理財壽險計劃 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.60% | 4.56% | 4.33% | 4.05% |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛升息特選理財壽險計劃 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.10% | 4.08% | 3.89% | 3.59% |
愛升息特選理財壽險計劃 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 4.60% |
2017 | 4.56% |
2018 | 4.33% |
2019 | 4.05% |
愛升息特選理財壽險計劃 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 4.10% |
2017 | 4.08% |
2018 | 3.89% |
2019 | 3.59% |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寰薈致富 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 4.26% |
寰薈致富 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 4.40% |
2017 | 4.28% |
2018 | 4.25% |
2019 | 4.26% |
蠆繳 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
於2016年2月29日之前提交之保單 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.00% | 3.00% | 3.16% | 3.55% | 2.67% |
於2016年3月7日至2016年5月8日提交之保單 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.50% |
於2016年5月9日至2016年6月30日提交之保單 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.00% | 1.60% | 2.60% | 2.79% |
於2016年7 月7 日或之後提交之保單 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.00% | 2.00% | 2.22% | 2.68% |
定期儲蓄保費 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
於2016年3月7日至2016年4月23日提交之保單 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.73% |
於2016年5月9日至2016年6月30日提交之保單 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.00% | 1.60% | 2.60% | 2.79% |
於2016年7 月7 日或之後提交之保單 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
於2016年2月29日之前提交之保單 (蠆繳) | |
---|---|
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.00% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.16% |
2018 | 3.55% |
2019 | 2.67% |
於2016年3月7日至2016年5月8日提交之保單 (蠆繳) | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 2.00% |
2017 | 2.00% |
2018 | 2.00% |
2019 | 2.50% |
於2016年5月9日至2016年6月30日提交之保單(蠆繳) | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 1.00% |
2017 | 1.60% |
2018 | 2.60% |
2019 | 2.79% |
於2016年7 月7 日或之後提交之保單 (蠆繳) | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 2.00% |
2017 | 2.00% |
2018 | 2.22% |
2019 | 2.68% |
於2016年3月7日至2016年4月23日提交之保單 (定期儲蓄保費) | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 2.73% |
於2016年5月9日至2016年6月30日提交之保單 (定期儲蓄保費) | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 1.00% |
2017 | 1.60% |
2018 | 2.60% |
2019 | 2.79% |
於2016年7 月7 日或之後提交之保單 (定期儲蓄保費) | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 2.00% |
2017 | 2.00% |
2018 | 2.00% |
2019 | 2.00% |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真息揀理財壽險計劃 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真息揀理財壽險計劃 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.50% | 1.50% | 1.52% | 1.69% |
真息揀理財壽險計劃 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 2.00% |
2017 | 2.00% |
2018 | 2.00% |
2019 | 2.00% |
真息揀理財壽險計劃 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 1.50% |
2017 | 1.50% |
2018 | 1.52% |
2019 | 1.69% |
好息簡II理財壽險計劃 平衡保障 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
3.80% |
3.66% |
3.63% |
3.64% |
計劃 2 | ||||||||
計劃 3 | ||||||||
計劃 4 | ||||||||
計劃4特級 | ||||||||
好息簡II兒童理財壽險計劃 平衡保障 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
計劃 5 | 不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
3.80% |
3.66% |
3.63% |
3.64% |
計劃 6 | ||||||||
計劃6特級 |
好息簡II理財壽險計劃 平衡保障 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
3.30% |
3.15% |
3.11% |
3.12% |
計劃 2 | ||||||||
計劃 3 | ||||||||
計劃 4 | ||||||||
計劃4特級 | ||||||||
好息簡II兒童理財壽險計劃 平衡保障 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
計劃 5 | 不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
3.30% |
3.15% |
3.11% |
3.12% |
計劃 6 | ||||||||
計劃6特級 |
好息簡II理財壽險計劃 增額保障 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
3.80% |
3.66% |
3.63% |
3.64% |
計劃 2 | ||||||||
計劃 3 | ||||||||
計劃 4 | ||||||||
計劃4特級 | ||||||||
好息簡II兒童理財壽險計劃 增額保障 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
計劃 5 | 不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
3.80% |
3.66% |
3.63% |
3.64% |
計劃 6 | ||||||||
計劃6特級 |
好息簡II理財壽險計劃 增額保障 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
3.30% |
3.15% |
3.11% |
3.12% |
計劃 2 | ||||||||
計劃 3 | ||||||||
計劃 4 | ||||||||
計劃4特級 | ||||||||
好息簡II兒童理財壽險計劃 增額保障 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
計劃 5 | 不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
3.30% |
3.15% |
3.11% |
3.12% |
計劃 6 | ||||||||
計劃6特級 |
好息簡II理財壽險計劃(計劃 1-4) – 平衡保障 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.80% |
2017 | 3.66% |
2018 | 3.63% |
2019 | 3.64% |
好息簡II理財壽險計劃(計劃4特級) – 平衡保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.80% |
2017 | 3.66% |
2018 | 3.63% |
2019 | 3.64% |
好息簡II兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) – 平衡保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.80% |
2017 | 3.66% |
2018 | 3.63% |
2019 | 3.64% |
好息簡II兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 平衡保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.80% |
2017 | 3.66% |
2018 | 3.63% |
2019 | 3.64% |
好息簡II理財壽險計劃(計劃 1-4) – 平衡保障 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.30% |
2017 | 3.15% |
2018 | 3.11% |
2019 | 3.12% |
好息簡II理財壽險計劃(計劃4特級) – 平衡保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.30% |
2017 | 3.15% |
2018 | 3.11% |
2019 | 3.12% |
好息簡II兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) – 平衡保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.30% |
2017 | 3.15% |
2018 | 3.11% |
2019 | 3.12% |
好息簡II兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 平衡保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.30% |
2017 | 3.15% |
2018 | 3.11% |
2019 | 3.12% |
好息簡II理財壽險計劃(計劃 1-4) – 增額保障 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.80% |
2017 | 3.66% |
2018 | 3.63% |
2019 | 3.64% |
好息簡II理財壽險計劃(計劃4特級) - 增額保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.80% |
2017 | 3.66% |
2018 | 3.63% |
2019 | 3.64% |
好息簡II兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) - 增額保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.80% |
2017 | 3.66% |
2018 | 3.63% |
2019 | 3.64% |
好息簡II兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 增額保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.80% |
2017 | 3.66% |
2018 | 3.63% |
2019 | 3.64% |
好息簡II理財壽險計劃(計劃 1-4) – 增額保障 | |
---|---|
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.30% |
2017 | 3.15% |
2018 | 3.11% |
2019 | 3.12% |
好息簡II理財壽險計劃(計劃4特級) - 增額保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.30% |
2017 | 3.15% |
2018 | 3.11% |
2019 | 3.12% |
好息簡II兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) – 增額保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.30% |
2017 | 3.15% |
2018 | 3.11% |
2019 | 3.12% |
好息簡II兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 增額保障 | |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 3.30% |
2017 | 3.15% |
2018 | 3.11% |
2019 | 3.12% |
好息簡理財壽險計劃 平衡保障 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.90% | 4.50% | 4.20% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
計劃 2 | |||||||||
計劃 3 | |||||||||
計劃 4 | |||||||||
計劃4特級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||
好息簡兒童理財壽險計劃 平衡保障 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
計劃 5 | 4.90% | 4.50% | 4.20% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
計劃 6 | |||||||||
計劃6特級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
好息簡理財壽險計劃 平衡保障 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.80% | 4.38% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
計劃 2 | |||||||||
計劃 3 | |||||||||
計劃 4 | |||||||||
計劃4特級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||
好息簡兒童理財壽險計劃 平衡保障 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
計劃 5 | 4.80% | 4.38% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
計劃 6 | |||||||||
計劃6特級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
好息簡理財壽險計劃 增額保障 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.90% | 4.50% | 4.20% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
計劃 2 | |||||||||
計劃 3 | |||||||||
計劃 4 | |||||||||
計劃4特級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||
好息簡兒童理財壽險計劃 增額保障 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
計劃 5 | 4.90% | 4.50% | 4.20% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
計劃 6 | |||||||||
計劃6特級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
好息簡理財壽險計劃 增額保障 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.80% | 4.38% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
計劃 2 | |||||||||
計劃 3 | |||||||||
計劃 4 | |||||||||
計劃4特級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||
好息簡兒童理財壽險計劃 增額保障 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
計劃 5 | 4.80% | 4.38% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
計劃 6 | |||||||||
計劃6特級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
好息簡理財壽險計劃(計劃 1-4) – 平衡保障 | |
---|---|
2011 | 4.90% |
2012 | 4.50% |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.00% |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
好息簡理財壽險計劃(計劃4特級) – 平衡保障 | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) – 平衡保障 | |
2011 | 4.90% |
2012 | 4.50% |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.00% |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 平衡保障 | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
好息簡理財壽險計劃(計劃 1-4) – 平衡保障 | |
---|---|
2011 | 4.80% |
2012 | 4.38% |
2013 | 4.00% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
好息簡理財壽險計劃(計劃4特級) – 平衡保障 | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) – 平衡保障 | |
2011 | 4.80% |
2012 | 4.38% |
2013 | 4.00% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 平衡保障 | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
好息簡理財壽險計劃(計劃 1-4) – 增額保障 | |
---|---|
2011 | 4.90% |
2012 |
4.50% |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.00% |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
好息簡理財壽險計劃(計劃4特級) - 增額保障 | |
2011 | 不適用 |
2012 |
不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) - 增額保障 | |
2011 | 4.90% |
2012 | 4.50% |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.00% |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 增額保障 | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
好息簡理財壽險計劃(計劃 1-4) – 增額保障 | |
---|---|
2011 | 4.80% |
2012 | 4.38% |
2013 | 4.00% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
好息簡理財壽險計劃(計劃4特級) - 增額保障 | |
2011 | 不適用 |
2012 |
不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) – 增額保障 | |
2011 | 4.80% |
2012 | 4.38% |
2013 | 4.00% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 增額保障 | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好升好息理財壽險計劃 | 4.90% | 4.50% | 4.20% | 4.10% | 3.60% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好升好息理財壽險計劃 | 4.80% | 4.38% | 3.75% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
好升好息理財壽險計劃 | |
---|---|
2011 | 4.90% |
2012 | 4.50% |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.10% |
2015 | 3.60% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
好升好息理財壽險計劃 | |
---|---|
2011 | 4.80% |
2012 | 4.38% |
2013 | 3.75% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快息高理財壽險計劃 | 4.90% | 4.50% | 4.20% | 4.10% | 3.60% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快息高理財壽險計劃 | 4.80% | 4.38% | 3.75% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
快息高理財壽險計劃 | |
---|---|
2011 | 4.90% |
2012 | 4.50% |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.10% |
2015 | 3.60% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
快息高理財壽險計劃 | |
---|---|
2011 | 4.80% |
2012 | 4.38% |
2013 | 3.75% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
於2014年10 月12 日之前提交之保單 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.05% |
於2014年10 月12 日或之後提交之保單 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.05% | 4.00% | 4.00% | 4.13% | 4.20% | 4.21% |
於2014年10 月12 日之前提交之保單 | |
---|---|
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 4.05% |
2015 | 4.05% |
2016 | 4.05% |
2017 | 4.05% |
2018 | 4.05% |
2019 | 4.05% |
於2014年10 月12 日或之後提交之保單 | |
2011 | 不適用 |
2012 | 不適用 |
2013 | 不適用 |
2014 | 4.05% |
2015 | 4.00% |
2016 | 4.00% |
2017 | 4.13% |
2018 | 4.20% |
2019 | 4.21% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寰宇致富 | 4.38% | 4.38% | 4.20% | 4.15% | 3.90% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.25% |
寰宇致富 | |
---|---|
2011 | 4.38% |
2012 | 4.38% |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.15% |
2015 | 3.90% |
2016 | 3.50% |
2017 | 3.50% |
2018 | 3.50% |
2019 | 3.25% |
愛升息理財壽險計劃 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平衡保障 | 4.90% | 4.50% | 4.20% | 4.00% | 3.30% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
增額保障 |
愛升息理財壽險計劃 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平衡保障 | 4.80% | 4.38% | 4.00% | 3.50% | 2.80% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
增額保障 |
平衡保障及增額保障 | |
---|---|
2011 | 4.90% |
2012 | 4.50% |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.00% |
2015 | 3.30% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
平衡保障及增額保障 | |
---|---|
2011 | 4.80% |
2012 | 4.38% |
2013 | 4.00% |
2014 | 3.50% |
2015 | 2.80% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
愛升息非凡理財壽險計劃 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.90% | 4.50% | 4.20% | 4.10% | 3.60% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
計劃 2 |
愛升息非凡理財壽險計劃 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.80% | 4.38% | 3.75% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
計劃 2 |
愛升息非凡理財壽險計劃 (計劃 1-2) | |
---|---|
2011 | 4.90% |
2012 | 4.50% |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.10% |
2015 | 3.60% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
愛升息非凡理財壽險計劃 (計劃 1-2) | |
---|---|
2011 | 4.80% |
2012 |
4.38% |
2013 | 3.75% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser
我們使用Cookies以優化您於我們網站的瀏覽體驗。如繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 Cookie 。詳情請參閱我們的Cookie政策。