富衛所分銷之強積金產品現由永明金融提供,您將被轉至相關強積金計劃的行政管理人網頁,以查閱您的強積金帳戶。
以下為2016年度前5個歷年有新保單簽發的產品之非保證週年紅利及特別紅利的履行比率。履行比率均計算至本報告年度之相應保單週年日。
週年紅利– 於2016年度底仍然生效的所有有關保單於其相應之保單週年日的實際累積非保證週年紅利及利息加上保證可支取現金之實際利息對其於保單銷售時銷售說明文件中所列舉之相應數值的比率。
特別紅利– 就所有於2016年度終止的保單實際已支付的特別紅利對其於保單銷售時所列舉之相應數值的比率。
以下是就計算履行比率所作出的假設︰
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 69.4% | 93.0% | 83.6% | 96.8% | 94.4% | 96.7% |
港幣 | 72.5% | 85.2% | 88.1% | 91.7% | 90.9% | 95.7% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 69.4% |
保單年度 2 | 93.0% |
保單年度 3 | 83.6% |
保單年度 4 | 96.8% |
保單年度 5 | 94.4% |
保單年度 6 | 96.7% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 72.5% |
保單年度 2 | 85.2% |
保單年度 3 | 88.1% |
保單年度 4 | 91.7% |
保單年度 5 | 90.9% |
保單年度 6 | 95.7% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 68.7% | 82.0% | 90.4% | 95.2% | 89.1% | 97.0% |
港幣 | 72.0% | 86.6% | 88.8% | 92.4% | 90.3% | 95.7% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 68.7% |
保單年度 2 | 82.0% |
保單年度 3 | 90.4% |
保單年度 4 | 95.2% |
保單年度 5 | 89.1% |
保單年度 6 | 97.0% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 72.0% |
保單年度 2 | 86.6% |
保單年度 3 | 88.8% |
保單年度 4 | 92.4% |
保單年度 5 | 90.3% |
保單年度 6 | 95.7% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 59.9% | 96.0% | 94.0% | 98.1% | 90.6% | 93.4% |
港幣 | 68.1% | 85.7% | 87.4% | 91.7% | 92.9% | 92.4% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 59.9% |
保單年度 2 | 96.0% |
保單年度 3 | 94.0% |
保單年度 4 | 98.1% |
保單年度 5 | 90.6% |
保單年度 6 | 93.4% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 68.1% |
保單年度 2 | 85.7% |
保單年度 3 | 87.4% |
保單年度 4 | 91.7% |
保單年度 5 | 92.9% |
保單年度 6 | 92.4% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100.0% | 92.2% | 102.9% |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 99.8% | 99.6% | 93.5% | 101.7% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 100.0% |
保單年度 5 | 92.2% |
保單年度 6 | 102.9% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 99.8% |
保單年度 4 | 99.6% |
保單年度 5 | 93.5% |
保單年度 6 | 101.7% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 100.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 100.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 100.0% |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 100.0% |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100.0% | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 100.0% |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 93.3% | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 91.0% | 80.0% |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 93.3% |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 91.0% |
保單年度 6 | 80.0% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
特別紅利 | 港幣 | 不適用 | 不適用 | 100.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 100.0% |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 80.0% | |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100.0% | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 88.0% | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 80.0% |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 100.0% |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 88.0% |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 74.1% | 79.0% | 88.6% | 93.2% | 95.0% | 98.3% |
港幣 | 78.6% | 84.2% | 89.1% | 92.0% | 92.4% | 94.3% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 74.1% |
保單年度 2 | 79.0% |
保單年度 3 | 88.6% |
保單年度 4 | 93.2% |
保單年度 5 | 95.0% |
保單年度 6 | 98.3% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 78.6% |
保單年度 2 | 84.2% |
保單年度 3 | 89.1% |
保單年度 4 | 92.0% |
保單年度 5 | 92.4% |
保單年度 6 | 94.3% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 83.2% | 98.4% |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 95.7% | 96.5% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 83.2% |
保單年度 6 | 98.4% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 95.7% |
保單年度 6 | 96.5% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 95.6% | 90.8% | 88.9% |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 90.2% | 85.0% | 87.8% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 95.6% |
保單年度 5 | 90.8% |
保單年度 6 | 88.9% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 90.2% |
保單年度 5 | 85.0% |
保單年度 6 | 87.8% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 100.0% |
保單年度 2 | 100.0% |
保單年度 3 | 100.0% |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
港幣 | 100.0% | 100.0% | 99.7% | 99.6% | 99.9% | 99.5% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 100.0% |
保單年度 2 | 100.0% |
保單年度 3 | 100.0% |
保單年度 4 | 100.0% |
保單年度 5 | 100.0% |
保單年度 6 | 100.0% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 100.0% |
保單年度 2 | 100.0% |
保單年度 3 | 99.7% |
保單年度 4 | 99.6% |
保單年度 5 | 99.9% |
保單年度 6 | 99.5% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利* | 美金 | 100.0% | 100.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 100.0% | 100.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
*年月逸年金計劃之履行比率為保單的實際對銷售時銷售說明文件中所列舉的非保證價值的比率。非保證價值包括累積紅利及利息(年金結餘)、累積每月非保證年金金額及累積每月保證及非保證年金金額的利息。請注意年金結餘只會於被保人身故或退保時獲發,保單權益人或任何受益人均不可從本保單提取年金結餘。
週年紅利* | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 100.0% |
保單年度 2 | 100.0% |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 100.0% |
保單年度 2 | 100.0% |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
*年月逸年金計劃之履行比率為保單的實際對銷售時銷售說明文件中所列舉的非保證價值的比率。非保證價值包括累積紅利及利息(年金結餘)、累積每月非保證年金金額及累積每月保證及非保證年金金額的利息。請注意年金結餘只會於被保人身故或退保時獲發,保單權益人或任何受益人均不可從本保單提取年金結餘。
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利* | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100.0% | 99.5% |
*假設自保單生效日起没有支付任何醫療賠償
週年紅利* | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 100.0% |
保單年度 6 | 99.5% |
*假設自保單生效日起没有支付任何醫療賠償
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 100.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 100.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 100.0% |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 100.0% |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 100.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 100.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 100.0% |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 100.0% |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2016年度履行比率 | |||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 94.5% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 94.5% |